En sesión extraordinaria, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) acordó la asignación de las diputaciones de representación proporcional, o plurinominales, quienes ocuparán 11 de las 33 curules en el Congreso del Estado.
Explicaron que dichas legislaturas, se asignaron en rondas según el porcentaje de votación válida de 3%, 5%, 10%, 20% y siguieron asignando en orden decreciente hasta agotar las diputaciones, garantizando también la paridad de género.
La distribución de las diputaciones se realizó con base en el sistema por rondas de asignación, que son definidas por el porcentaje de votación obtenido por los partidos políticos y coaliciones durante el Proceso Electoral Local 2023-2024.
Cabe resaltar que en el proceso se cuidan los límites de subrepresentación y sobrerrepresentación de los partidos.
El propio IEE compartió la lista de los aprobados:
Partido Político | Diputación propietaria | Diputación suplente |
MORENA | BRENDA FRANCISCA RIOS PRIETO | FRANCISCA IVONNE CONTRERAS PEINADO |
PAN | JORGE CARLOS SOTO PRIETO | JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS |
PRI | JOSE LUIS VILLALOBOS GARCÍA | DAVID ALONSO RAMOS FELIX |
MC | ALMA YESENIA PORTILLO LERMA | JACQUELINE VILLALBA FIERRO |
PVEM | OCTAVIO JAVIER BORUNDA QUEVEDO | JORGE HOMAR ESQUEDA CANO |
PT | AMÉRICA VICTORIA AGUILAR GIL | ROSANGELA VILLALPANDO RASCÓN |
MORENA | PEDRO TORRES ESTRADA | ERNESTO GUEVARA VAZQUEZ |
PRI | ISAMAR VALADEZ ENRÍQUEZ | YAJHANY GONZÁLEZ JIMÉNEZ |
MORENA | HERMINIA GÓMEZ CARRASCO | TANIA REYES GARCÍA |
MORENA | JOSÉ LUIS RASCON SAENZ | CARLOS JAVIER SANTOSCOY VILLALPANDO |
MORENA | JAEL ARGUELLES DIAZ |
CARMEN GABRIELA CISNEROS GALLEGOS |